CONF. 50 PZ
2425076
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 104 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
FLACONE DA 150 GR
Grasso WD-40 Specialist® con formula al solfonato di calcio per pressioni estreme e carichi elevati, ad elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione.
Ideale anche in ambienti molto umidi e molto caldi (da -30° a +140°C), grazie alla sua incredibile resistenza a temperature di esercizio tipiche di settori quali quello nautico, minerario, meccanico e dell'automazione.
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 100 PZ
10677031
CONF. 100 PZ
10657401
CONF. 100 PZ
10677061
CONF. 150 PZ
CONF. 300 PZ
CONF. 200 PZ
250-169
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 50 PZ
2425080
Calciolo TSA medio in poliuretano per fucili Franchi.
Altezza: 20 mm
G0696801
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi in legno calibro 20.
Altezza: 10 mm
G0696401
CONF. 200 PZ
Piombino di altissimo livello dalla massima pesantezza, ideale per lunghe distanze ed elevate penetrazioni, grazie all'eccezionale forza d'impatto.
Peso: 1,645 g/25,4 gr
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi.
Altezza: 10 mm
G0696701
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
Energy | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 100 PZ
NOR20676531
CONF. 100 PZ
NOR20276401
CONF. 100 PZ
NOR20276231
Pallino molto pesante, accurato e ben bilanciato.
Alta resistenza e stabilità anche in caso di maltempo ed intemperie.
CONF. 500 PZ
Peso medio: 1,175 g
250-042
CONF. 500 PZ
Il più venduto della sua categoria, perfetto in termini di qualità e forma, considerato un pallino top per gli amanti del tiro di precisione.
Peso medio: 1,03 g
250-040
Leggerissimo e molto veloce, indicati per chi pratica discipline sportive che richiedono la massima precisione (Bench Rest e Field Target).
Pallini ottimi anche per uso ludico.
CONF. 500 PZ
Peso medio: 0,475 g
250-036
CONF. 20 PZ
HPBT 18521 812055
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.269 (b.c) / 0.340 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
640 (m/s) | 592 (m/s) | 547 (m/s) | 504 (m/s) | 464 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6638 (J) | 5685 (J) | 4846 (J) | 4116 (J) | 3489 (J) |
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2458 (f/s) | 667 (m/s) / 2229 (f/s) | 596 (m/s) / 2013 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) | 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) | 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.) |
17653
Pallini in piombo ad alte prestazioni , indicati per chi pratica discipline sportive che richiedono la massima precisione (Bench Rest e Field Target) Ottimi anche per un uso ludico.
Lotto 9120016
Peso medio: 0,547 g
Pallini in piombo ad alte prestazioni , indicati per chi pratica discipline sportive che richiedono la massima precisione (Bench Rest e Field Target) Ottimi anche per un uso ludico.
Lotto 46541816
Peso medio: 0,547 g
Pallini in piombo ad alte prestazioni , indicati per chi pratica discipline sportive che richiedono la massima precisione (Bench Rest e Field Target) Ottimi anche per un uso ludico.
Lotto 5120016 , 6541017
Peso medio: 0,67 g