Disponibilità:
44 In magazzino
CONF. 20 PZ
Email: [email protected]
Chiamaci:
0575 497397CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
Pagamenti sicuri e protetti
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
J42010589
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
811753-810294
CONF. 20 PZ
811623
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 820 | 783 | 747 | 712 | 678 | 645 | 613 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3597 | 3280 | 2985 | 2712 | 2459 | 2226 | 2010 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | 100m | -0.5 | ⊕ | -3.9 | -12.6 | -26.7 | -46.7 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | 170m | 1.5 | 4.0 | 2.1 | -4.6 | -16.7 | -34.7 |
Scatola da 20 cartucce.
8090 812268
CONF. 20 PZ
810676
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
Energy | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 685 (m/s) / 2278 (f/s) | 583 (m/s) / 1968 (f/s) | 492 (m/s) / 1687 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2746 (J) / 2074 (ft.-lb.) | 1990 (J) / 1549 (ft.-lb.) | 1415 (J) / 1138 (ft.-lb.) |
NOR20176362
CONF. 20 PZ
70991200
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 780 | 727 | 677 | 629 | 582 | 538 | 497 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3346 | 2907 | 2521 | 2176 | 1863 | 1592 | 1359 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.2 | ⊕ | -5.2 | -16.6 | -35.3 | -62.5 | |
GEE | 156m | 1.8 | 4 | 0.8 | -8.5 | -25.2 | -50.5 |
Valore BC 0.274
17805 811768