CONF. 20 PZPesoCoefficiente balistico55 gr 0.209VelocitàV0 V100 V200 V3003250 (f/s) 3010 (f/s) 2361 (f/s) 1978 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3001290 (ft.-lb.) 946 (ft.-lb.) 681 (ft.-lb.) 478 (ft.-lb.)NOR20157740
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237VelocitàV0 V100 V200 V3001130 (m/s) / 3707 (f/s) 977 (m/s) / 3246 (f/s) 840 (m/s) / 2830 (f/s) 716 (m/s) / 2451 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3002172 (J) / 1618 (ft.-lb.) 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) 873 (J) / 707 (ft.-lb.)NOR20157332
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4VelocitàV0 V100 V200 V300890 (m/s) / 2920 (f/s) 813 (m/s) / 2687 (f/s) 736 (m/s) / 2466 (f/s) 670 (m/s) / 2256 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3004636 (J) / 3420 (ft.-lb.) 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.)NOR20175192
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.454VelocitàV0 V100 V200 V300960 (m/s) / 3150 (f/s) 888 (m/s) / 2934 (f/s) 820 (m/s) / 2728 (f/s) 755 (m/s) / 2531 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3005071 (J) / 3747 (ft.-lb.) 4339 (J) / 3250 (ft.-lb.) 3698 (J) / 2809 (ft.-lb.) 3136 (J) / 2418 (ft.-lb.)...
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278VelocitàV0 V100 V200 V300800 (m/s) / 2625 (f/s) 697 (m/s) / 2314 (f/s) 602 (m/s) / 2025 (f/s) 515 (m/s) / 1758 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3004802 (J) / 3551 (ft.-lb.) 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.)NOR20193172
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315VelocitàV0 V100 V200 V300796 (m/s) / 2612 (f/s) 705 (m/s) / 2338 (f/s) 620 (m/s) / 2081 (f/s) 541 (m/s) / 1841 (f/s)EnergyE0 E100 E200 E3003708 (J) / 2728 (ft.-lb.) 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.)NOR20176602
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257VelocitàV0 V100 V200 V300796 (m/s) / 2612 (f/s) 685 (m/s) / 2278 (f/s) 583 (m/s) / 1968 (f/s) 492 (m/s) / 1687 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003708 (J) / 2728 (ft.-lb.) 2746 (J) / 2074 (ft.-lb.) 1990 (J) / 1549 (ft.-lb.) 1415 (J) / 1138 (ft.-lb.)NOR20176362
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367VelocitàV0 V100 V200 V300823 (m/s) / 2700 (f/s) 743 (m/s) / 2459 (f/s) 667 (m/s) / 2231 (f/s) 596 (m/s) / 2014 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003622 (J) / 2672 (ft.-lb.) 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.)NOR20176122
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.454VelocitàV0 V100 V200 V300800 (m/s) / 2625 (f/s) 736 (m/s) / 2433 (f/s) 675 (m/s) / 2248 (f/s) 617 (m/s) / 2072 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003522 (J) / 2602 (ft.-lb.) 2981 (J) / 2234 (ft.-lb.) 2507 (J) / 1909 (ft.-lb.) 2093 (J) / 1621 (ft.-lb.)NOR20174352
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4VelocitàV0 V100 V200 V300823 (m/s) / 2700 (f/s) 749 (m/s) / 2478 (f/s) 680 (m/s) / 2267 (f/s) 613 (m/s) / 2067 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003964 (J) / 2924 (ft.-lb.) 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.)NOR20175182
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366VelocitàV0 V100 V200 V300920 (m/s) / 3018 (f/s) 834 (m/s) / 2758 (f/s) 753 (m/s) / 2513 (f/s) 677 (m/s) / 2281 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3004954 (J) / 3641 (ft.-lb.) 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.)...
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.185VelocitàV0 V100 V200 V3001100 (m/s) / 3609 (f/s) 912 (m/s) / 3041 (f/s) 747 (m/s) / 2540 (f/s) 602 (m/s) / 2091 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3002155 (J) / 1591 (ft.-lb.) 1481 (J) / 1130 (ft.-lb.) 995 (J) / 788 (ft.-lb.) 644 (J) / 534 (ft.-lb.)15734 811512
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268VelocitàV0 V100 V200 V300850 (m/s) / 2789 (f/s) 739 (m/s) / 2456 (f/s) 637 (m/s) / 2146 (f/s) 544 (m/s) / 1860 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3001662 (J) / 1227 (ft.-lb.) 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) 934 (J) / 726 (ft.-lb.) 681 (J) / 546 (ft.-lb.)15604
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.269 (b.c) / 0.340 (s.d)VelocitàV0 V50 V100 V150 V200640 (m/s) 592 (m/s) 547 (m/s) 504 (m/s) 464 (m/s)EnergiaE0 E50 E100 E150 E2006638 (J) 5685 (J) 4846 (J) 4116 (J) 3489 (J)
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)VelocitàV0 V50 V100 V150 V200655 (m/s) 617 (m/s) 580 (m/s) 545 (m/s) 511 (m/s)EnergiaE0 E50 E100 E150 E2006258 (J) 5551 (J) 4909 (J) 4332 (J) 3815 (J)11071
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.185VelocitàV0 V100 V200 V300930 (m/s) / 3051 (f/s) 764 (m/s) / 2549 (f/s) 616 (m/s) / 2099 (f/s) 487 (m/s) / 1700 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3001540 (J) / 1137 (ft.-lb.) 1038 (J) / 794 (ft.-lb.) 675 (J) / 538 (ft.-lb.) 423 (J) / 353 (ft.-lb.)15704 811564
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366VelocitàV0 V100 V200 V300823 (m/s) / 2700 (f/s) 743 (m/s) / 2458 (f/s) 667 (m/s) / 2229 (f/s) 596 (m/s) / 2013 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003964 (J) / 2914 (ft.-lb.) 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.)17653
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257VelocitàV0 V100 V200 V300823 (m/s) / 2700 (f/s) 710 (m/s) / 2359 (f/s) 606 (m/s) / 2044 (f/s) 512 (m/s) / 1755 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003964 (J) / 2914 (ft.-lb.) 2948 (J) / 2225 (ft.-lb.) 2148 (J) / 1670 (ft.-lb.) 1533 (J) / 1231 (ft.-lb.)810063
CONF. 20 PZ COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315VelocitàV0 V100 V200 V300823 (m/s) / 2700 (f/s) 730 (m/s) / 2420 (f/s) 643 (m/s) / 2158 (f/s) 563 (m/s) / 1912 (f/s)EnergiaE0 E100 E200 E3003964 (J) / 2924 (ft.-lb.) 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.)
Registra la tua email per ricevere aggiornamenti sui nuovi arrivi , offerte speciali e altre informazioni importanti
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa e possono differire dai prezzi applicati in negozio. Le informazioni riportate possono essere soggette a modifiche senza preavvisoRealizzato da: x-brain