- Non disponibile

Email: [email protected]
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
Pagamenti sicuri e protetti