Visore termico utilizzabile sia da puntamento (grazie ad un montaggio frontale sulla propria ottica) che da osservazione, per rilevamenti fino a 1800 mt di distanza, con sensore da 640x512/12 µm @ 50 Hz e NETD<20 mK, display AMOLED da 1920x1080 pixel, 7 differenti palette di colori selezionabili, batterie ricaricabili agli ioni di litio 18650 per un'autonomia fino a 10 ore continuative, telemetro laser integrato da 1000 mt di misurazione e robusta struttura in lega di magnesio estremamente leggera.
Home
Sottocategorie
-
Abbigliamento
-
Accessori e ricambi Armi
-
Antipioggia
-
Archi Balestre Fionde
-
Aria compressa
-
Armadi blindati
-
Armi a salve
-
Armi da fuoco
-
Armi ad aria compressa
-
Attacchi per armi
-
Attrattivi
-
Attrezzature per...
-
Batterie
-
Buffetteria
-
Calzature
-
Capanni e Altane
-
Cinofilia
-
Cartucce
-
Coltelli
-
Cronografi
-
Cucina
-
Cuffie Auricolari...
-
Difesa personale
-
Foto e Video
-
Giocattoli
-
Giostre e zimbelli
-
IDEE REGALO
-
Ottiche da osservazione
-
Ottiche da puntamento
-
Outdoor e tempo libero
-
Piattelli
-
Porta trofei
-
Pulizia e Manutenzione...
-
Equipaggiamento tattico
-
Radio e GPS
-
Rest Bipiedi Tripod
-
Ricarica e componenti
-
Richiami
-
Scalda Mani e Piedi
-
Stampi
-
Torce
-
Visori notturni
-
Speciali Caccia
-
Sconti
-
Sotto costo
-
Armi Nuove Sotto Costo
-
Abbigliamento e...
-
.Promozione Zeiss
-
.PROMO VISORI NOTTURNI
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Offerte Speciali:
- ATN X-Sight 4K Pro: Alta definizione, registrazione video, GPS integrato.
- Zeiss Victory NV: Qualità ottica senza pari, design ergonomico, lunga durata della batteria.
Perché Scegliere ATN e Zeiss:
- Tecnologia all'avanguardia: Ottiche di alta qualità e visione chiara anche nelle condizioni di scarsa luminosità.
- Affidabilità: Costruiti per resistere agli ambienti più difficili e durare nel tempo.
- Prestazioni elevate: Immagini nitide e dettagliate grazie a sensori di ultima generazione.
Non perdere questa opportunità unica!
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
-
Visione notturna
Ci sono 55 prodotti.
Filtri attivi
Monocolo termico leggerissimo ed ultracompatto (soli 205 g di peso), dotato di sensore da 256x192 @ 50 Hz e NETD<25 mK, display AMOLED e 7 differenti palette di colori selezionabili.
Rilevamento fino a 500 mt di distanza, zoom digitale 2x/4x, alimentazione con batteria interna ricaricabile in appena 10 minui per un'autonomia di 1 ora continuativa.
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 100 PZ
10657401
CONF. 100 PZ
10677061
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 50 PZ
2425080
Realizzato per camminare in territori misti a roccia, consigliato per la caccia alla lepre e agli ungulati è lo scarpone adatto per affrontare lunghi percorsi di montagna.
Allacciatura avvolgente e precisa e snodo posteriore per un flex agevolato della caviglia che offrono all’utilizzatore massimo comfort e resistenza in qualsiasi momento.
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
Energy | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 100 PZ
NOR20676531
CONF. 100 PZ
NOR20276401
CONF. 100 PZ
NOR20276231
CONF. 20 PZ
HPBT 18521 812055
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.269 (b.c) / 0.340 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
640 (m/s) | 592 (m/s) | 547 (m/s) | 504 (m/s) | 464 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6638 (J) | 5685 (J) | 4846 (J) | 4116 (J) | 3489 (J) |
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2458 (f/s) | 667 (m/s) / 2229 (f/s) | 596 (m/s) / 2013 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) | 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) | 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.) |
17653
Telecamera digitale per la revisione interna della canna.
Questo strumento elettronico digitale ti permette di visualizzare l'interno della canna grazie ad una microcamera ad alta definizione . In dotazione c'è il display dove viene visualizzata l'immagine,Il display è dotato di un ingresso per schede SD per salvare le immagini che si visionano sul monitor.
11643
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 710 (m/s) / 2359 (f/s) | 606 (m/s) / 2044 (f/s) | 512 (m/s) / 1755 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 2948 (J) / 2225 (ft.-lb.) | 2148 (J) / 1670 (ft.-lb.) | 1533 (J) / 1231 (ft.-lb.) |
810063
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
Carcassa in Ergal con fresature da 11 mm e finitura Bronze, calcio a pistola in legno grado 2 con finitura ad olio, capacità di 3 colpi, 3 strozzatori Inner HP (cilindrico, medium ed xtreme) + 1 strozzatore Paradox HP Extended (rigato), canna Tribore HP da 61 cm.
Peso: 2,87 kg
Carcassa in Ergal con finitura in Cerakote Midnight Bronze, calcio a pistola con finitura Soft Touch e texture True Timber Strata, capacità di 6 colpi (3 colpi con riduttore per serbatoio), 3 strozzatori Inner HP (medium, long ed xtreme) + 1 strozzatore Inner HP Extended (xtreme), bindella conica con mirino in fibra ottica Hiviz e canna Tribore HP da 71, 76 o 81 cm.
Peso: 3,3 kg circa
Monocolo termico leggerissimo ed ultracompatto, dotato di sensore da 400x300/12 μm @ 50 Hz e NETD<25 mK, display AMOLED da 800x600 pixel e 7 differenti palette di colori selezionabili.
Rilevamento fino a 1000 mt di distanza, zoom digitale 2x/4x, alimentazione con batteria interna ricaricabile per un'autonomia fino a 5 ore continuative.
Visore termico utilizzabile sia da puntamento (grazie ad un montaggio frontale sulla propria ottica) che da osservazione, per rilevamenti fino a 1800 mt di distanza, con sensore da 640x512/12 µm @ 50 Hz e NETD<20 mK, display AMOLED da 1920x1080 pixel, 7 differenti palette di colori selezionabili, batterie ricaricabili agli ioni di litio 18650 per un'autonomia fino a 10 ore continuative e robusta struttura in lega di magnesio estremamente leggera.