Pratico fodero imbottito per carabina da 125 cm di lunghezza.
Dotato di capiente tasca esterna e tracolla da trasporto.
700541
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 111 prodotti.
Filtri attivi
Pratico fodero imbottito per carabina da 125 cm di lunghezza.
Dotato di capiente tasca esterna e tracolla da trasporto.
700541
CONF. 100 PZ
CONF. 100 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 50 PZ
Peso | Coefficiente balistico |
---|---|
40 gr | G1 - 0.132 |
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 100 PZ
10677031
CONF. 100 PZ
10657401
CONF. 100 PZ
10677061
CONF. 25 PZ
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 25 PZ
CONF. 100 PZ
CONF. 100 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Red dot da 3 MOA con batteria ad alta efficienza, attacco per slitte Weaver/Picatinny integrato ed impermeabilità IPX7.
Compatto, leggero ed estremamente resistente ad urti ed intemperie, lo SPECTRAdot risulta affidabile in qualsiasi condizione ambientale e garantisce un puntamento rapido ed istintivo con qualsiasi tipo di carabina.
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi in legno calibro 20.
Altezza: 10 mm
G0696401
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi.
Altezza: 10 mm
G0696701
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
Energy | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 100 PZ
NOR20676531
CONF. 50 PZ
NOR20276661
CONF. 100 PZ
NOR20276401