CONF. 50 PZ
2425076
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 97 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 50 PZ
2425080
Viti Triple Torx per bloccare lo strumento saldamente in posizione, crossbar per ulteriore sicurezza e stabilità, nastro cuscino interno evita la marcatura e danni, struttura in lega leggera anodizzata nera opaca.
Per tubi da 1", larghezza base 21 mm.
453009
Immagini estremamente nitide grazie alle lenti ED, progettate per minimizzare l'aberrazione cromatica e garantire un miglior livello di definizione e di riproduzione dei colori.
Ampio campo visivo, trattamento multistrato delle lenti, robusta costruzione in lega di magnesio rivestita in gomma ed aree zigrinate antiscivolo.
421663
Slitta Picatinny con attacco da 21 mm e dotata di elevazione da 0 a 40 MOA, realizzata in alluminio ad alta resistenza con finitura nera.
Altezza: 13 mm / 0.51"
Lunghezza: 127 mm / 5"
452999
Basi Weaver con attacco da 11 mm, realizzate in alluminio ad alta resistenza con finitura nera.
Lunghezza: 76 mm / 3"
Peso: 25 g / 0.9 oz
22405 452530
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
Energy | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 100 PZ
NOR20676531
CONF. 100 PZ
NOR20276401
CONF. 100 PZ
NOR20276231
cod. hawke 22117 452494
Per tubi da 30 mm, larghezza base 21 mm.
A: 30mm B:21mm C:15mm
CONF. 20 PZ
HPBT 18521 812055
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.269 (b.c) / 0.340 (s.d)
Velocità | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
640 (m/s) | 592 (m/s) | 547 (m/s) | 504 (m/s) | 464 (m/s) |
Energia | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
6638 (J) | 5685 (J) | 4846 (J) | 4116 (J) | 3489 (J) |
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2458 (f/s) | 667 (m/s) / 2229 (f/s) | 596 (m/s) / 2013 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) | 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) | 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.) |
17653
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 710 (m/s) / 2359 (f/s) | 606 (m/s) / 2044 (f/s) | 512 (m/s) / 1755 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 2948 (J) / 2225 (ft.-lb.) | 2148 (J) / 1670 (ft.-lb.) | 1533 (J) / 1231 (ft.-lb.) |
810063
ASSORTITI DISP.60 LMF SOH
Altezza media.
Per tubi da 1", larghezza base 21 mm.
cod hawke 22113 452491
A:25mm B:21mm C:10mm
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
Per tubi da 30 mm, altezza 17 mm.
300-05003
Questo PCC è stato creato per il tiratore che desidera avere l'altissima qualità del nostro TSR 919 SPORT ma con un budget più accessibile. Le principali caratteristiche tecniche sono le stesse: Loewr & Upper forgiati e lavorati con macchina CNC ad alta precisione, canna Tactical Cull, caricatore stile Glock,,, tubo buffer solido (MilSpec), calcio a 6 posizioni con ccalciolo in gomma, impugnatura ergonomica in polimero a 15°. Il paramano M-Lok flottante, il flashider A2 e le altre parti Mil-Spec conferiscono a questo fucile un aspetto "tattico" molto aggressivo e un'elevata versatilità adatta a qualsiasi tipo di tiratore.
Classificata: Arma Sportiva
Questa nuova PCC da competizione di Casa Tanfoglio è la scelta migliore sia per i tiratori amatoriali che per quelli professionisti. Grazie al calibro "pistola" può essere utilizzata in molti poligoni di tiro, consentendo di sparare molti colpi ad un costo molto inferiore rispetto al calibro 223. Le principali caratteristiche tecniche sono: Leva di armamento ambidestra MilSpec, sicura ambidestra 45°/90°, sistema buffer custom, tubo buffer (MilSpec), calciolo a 6 posizioni con calciolo in gomma, impugnatura ergonomica in polimero a 15°, grilletto match piatto, perni anti-walk, compensatore a 3 camere, Lower e upper ricavati con lavorazione CNC ad altissima precisione, caricatore stile Glock ....
Classificata: Arma Sportiva
Il pugnale Pugio era una delle armi preferite dai soldati romani perché era letale e facile da trasportare. Come la sua antenata, la nostra pistola 1911 è estremamente leggera grazie al telaio in polimero e alla precisione attraverso la canna bull di alta qualità.
Classificata: Arma Comune