CONF. 25 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 88 prodotti.
CONF. 25 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 50 PZ
CT420158
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: F2x36
- Contenitore: Dispersante Gualandi
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 5/6/8/10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: Aquila L
- Contenitore: BIOR
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 5/6/7
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 50 PZ
-
Peso Coefficiente balistico 40 gr G1 - 0.132
CONF. 20 PZ
812841
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica 70 mm
- Grammi: 30 gr
- Borra: Feltro
- Chiusura: Stellare
- Piombo: 5/6/7/8
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica 70 mm
- Polvere: Aquila L
- Grammi: 35 gr
- Borra: Feltro
- Chiusura: Stellare
- Piombo: 5/6/7
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: A1
- Grammi: 34 gr
- Piombo: 5/6/9/10
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: MBX36
- Grammi: 37 gr
- Piombo: 5/6/7
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: GM3
- Grammi: 32 gr
- Piombo: 8/9/10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: Drago
- Grammi: 33 gr
- Piombo: 7½/10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: F2X32
- Grammi: 32 gr
- Piombo: 8/10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: F2X36
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 6/7/10
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
- Velocità a 0 m: 320 m/s
- Velocità a 100 m: 311 m/s
812376
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 25 PZ
- Altezza: 70 mm
- Lunghezza: 2¾"
- Piombo: 10/11/12
CONF. 25 PZ
- Grammi: 30 gr
- Piombo: 5/6/10
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
| Velocità | ||||
|---|---|---|---|---|
| V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
| 655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
| Energia | ||||
|---|---|---|---|---|
| E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
| 6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: F2x36
- Grammi: 26 gr
- Piombo: 8/10/11
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.354
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 803 (m/s) / 2658 (f/s) | 721 (m/s) / 2411 (f/s) | 644 (m/s) / 2177 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3409 (ft.-lb.) | 3774 (J) / 2825 (ft.-lb.) | 3045 (J) / 2324 (ft.-lb.) | 2430 (J) / 1895 (ft.-lb.) |
812114
