CONF. 10 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 111 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 10 PZ
CONF. 5 PZ
P258
CONF. 5 PZ
P256
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 50 PZ
-
Peso Coefficiente balistico 40 gr G1 - 0.132
CONF. 50 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 5 PZ
P158
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 50 PZ
Il proiettile è dotato di un lubrificante a base di cera di paraffina per un funzionamento fluido nei fucili semiautomatici e migliora il funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche.
Sempre più apprezzata dai tiratori sportivi, cacciatori e professionisti, la cartuccia subsonica ELEY è considerata una delle cartucce subsoniche più silenziose e precise sul mercato.
750314
CONF. 25 PZ
- Piombo: 7½/10
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 25 PZ
CONF. 100 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 20 PZ
810699
CONF. 20 PZ
810120
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 20 PZ
810676
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 20 PZ
Proiettile solido dalle elevate performance, adatto alla caccia a taglie medie grazie al perfetto mix tra accuratezza e potenza.
