CONF. 10 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 102 prodotti.
Filtri attivi
Disponibilità:
12 In magazzino
Disponibilità:
18 In magazzino
CONF. 10 PZ
Disponibilità:
120 In magazzino
CONF. 10 PZ
Disponibilità:
43 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
20 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
25 In magazzino
CONF. 20 PZ
Disponibilità:
17 In magazzino
CONF. 20 PZ
Disponibilità:
72 In magazzino
CONF. 50 PZ
-
Peso Coefficiente balistico 40 gr G1 - 0.132
Disponibilità:
97 In magazzino
CONF. 50 PZ
2425076
Disponibilità:
4 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
Disponibilità:
24 In magazzino
CONF. 20 PZ
20177392
Disponibilità:
49 In magazzino
CONF. 50 PZ
2425096
Disponibilità:
10 In magazzino
CONF. 20 PZ
20177592
Disponibilità:
90 In magazzino
CONF. 20 PZ
20177382
Disponibilità:
42 In magazzino
CONF. 25 PZ
- Piombo: 7½/10
Disponibilità:
93 In magazzino
CONF. 50 PZ
2425080
Disponibilità:
6 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 100 PZ
Disponibilità:
18 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 50 PZ
780191
Disponibilità:
5 In magazzino
CONF. 50 PZ
Disponibilità:
11 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
Disponibilità:
17 In magazzino
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
Disponibilità:
105 In magazzino
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
Disponibilità:
17 In magazzino
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
Disponibilità:
53 In magazzino
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
Disponibilità:
4 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
Disponibilità:
9 In magazzino
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
Disponibilità:
15 In magazzino
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
Disponibilità:
13 In magazzino
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
Disponibilità:
6 In magazzino
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 20 PZ
R30062 00659
Disponibilità:
5 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
20 In magazzino
PR338UM2
Disponibilità:
40 In magazzino
PR338UM1
