CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: F2x36
- Contenitore: Dispersante Gualandi
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 5/6/8/10
Ci sono 94 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 50 PZ
| Peso | Coefficiente balistico |
|---|---|
| 40 gr | G1 - 0.132 |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 30 gr
Pallini n.: 7½ colore dorato
Borra: Disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Blu
Peso: 39,5 gr
Pallini n.: 5-7½-9-10
Borra: Bior + disp. ALG
Selvaggina: Lepre
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 34 gr
Pallini n.: 5-7½-9 colore dorato
Borra: Feltro + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 27 gr
Pallini n.: 7½-9 colore argentato
Borra: Sughero + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 15 PZ
Bossolo: T3 76 mm
Colore: Traslucido
Peso: 19 gr
Pallini n.: 9-10
Borra: Disp. ALG
Selvaggina: Anatra
CONF. 15 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 24 gr
Pallini n.: 7½-9 colore argentato
Borra: Sughero + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 15 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 24 gr
Pallini n.: 7½-9 colore dorato
Borra: Sughero + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 25 PZ
Nuova cartuccia silenziata efficace entro i 20 metri, ideale per la caccia ai piccoli migratori da appostamento fisso.La bassa rumorosità riduce il disturbo agli eventuali altri uccelli presenti nelle vicinanze, aumentando quindi la possibilità di ulteriori catture.Preziosissimo aiuto nell'addestramento iniziale di un cucciolo, poichè lo abitua progressivamente agli spari.
LU36SIL
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
| Velocità | ||||
|---|---|---|---|---|
| V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
| 655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
| Energia | ||||
|---|---|---|---|---|
| E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
| 6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604