CONF. 50 PZ
2425076
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 163 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 15 KG
Pellets di sesamo ed altri cereali quali ad esempio orzo, avena e grano.
Ideali come mangime per ungulati e per stimolare l'appetito della selvaggina, favorendone anche lo sviluppo.
590295
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
Vasca porta selvaggina pieghevole.
560657
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
Pannello solare 6V per pasturatore automatico CP01.
Pratico e semplice da installare grazie all'attacco con morsetto a clip e staffa di fissaggio, consente di alimentare il pasturatore automatico senza l'ausilio della batteria.
CT01PS
Attacco fisso ultra basso per il montaggio di punti rossi Holosun e Aimpoint.
Sviluppato interamente in alluminio 7075 ergal che garantisce tenuta e stabilità nel tempo, trattamento di anodizzazione opaca per garantire resistenza alla corrosione ed aumentare la durezza superficiale.
Creato per una piena compatibilità con carabine semiautomatiche Browning e Benelli.
CONF. 25 PZ
La pressione costante che il feltrino applica sulla superficie interna della canna assicura una pulizia che nessuna pezzuola potrebbe ottenere.
332059
CONF. 25 PZ
La pressione costante che il feltrino applica sulla superficie interna della canna assicura una pulizia che nessuna pezzuola potrebbe ottenere.
332055
CONF. 50 PZ
La pressione costante che il feltrino applica sulla superficie interna della canna assicura una pulizia che nessuna pezzuola potrebbe ottenere.
FW066827 624 332001
Adattatore universale per bacchette a passo italiano/europeo (1/8" femmina), utilizzabile con feltrini per tutti i calibri.
Vite di fissaggio inclusa.
M5 MALE 1/8 66804 F00601
F00590 66889
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 835 | 780 | 728 | 677 | 629 | 583 | 539 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3835 | 3346 | 2915 | 2521 | 2176 | 1869 | 1598 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.5 | ⊕ | -4.2 | -13.7 | -29.4 | -52.4 | |
GEE | 166m | 1.5 | 4 | 1.9 | -5.7 | -19.4 | -40.4 |
Valore BC 0.274
2317807
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317705
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine bolt action.
2132540
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine e pistole semiautomatiche.
2318599
Collare elettronico educativo ed antiabbaio, dotato di dispositivo di rilevamento sonoro che si attiva attraverso la vibrazione delle corde vocali del cane.
Funzione di bip sonoro o stimolazione elettrostatica di intensità selezionabile a seconda della taglia del cane, con una pila CR123 in dotazione.
GARANZIA DI 2 ANNI
Mantellina per cani ad alta visibilità.
TAGLIA UNICA
CT520M
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 970 | 929 | 889 | 850 | 812 | 775 | 740 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 5034 | 4617 | 4228 | 3865 | 3527 | 3213 | 2930 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.5 | -16.6 | -29.9 | |
GEE | 204m | 0.9 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | -6.7 | -18.0 |
Valore BC 0.404
2317808
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872