CONF. 50 PZ
2425076
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 133 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 0,5 KG
Energia: 2962,8 ft-lb
20902195
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 423 m/s |
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
20676441
CONF. 100 PZ
10677031
CONF. 100 PZ
10657401
CONF. 100 PZ
10677061
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
CONF. 100 PZ
10665681
CONF. 100 PZ
20676161
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 20 PZ
2317839
Piccolo ma robusto coltello multiuso con strumenti essenziali da portare con sè nella vita di tutti i giorni, all'aria aperta o in città.
Il massimo della funzionalità e dell'affidabilità in qualsiasi situazione, con 6 differenti utensili:
214/R
Serie di coltelli a lama pieghevole che coniuga un buon livello qualitativo con un prezzo estremamente vantaggioso.
Lama in acciaio inox 440C (HRC 58-60), manico in G10, apertura con sistema Carson Flipper con movimento su cuscinetti a sfera, chiusura con sistema Liner Lock.
Lunghezza lama: 7,5 cm
Lunghezza totale: 17,6 cm
Spessore lama: 3 mm
Peso: 80 g
46003/G10V
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
Bilancia tascabile e leggera, ideale in quanto non occupa spazio e permette di verificare in modo veloce e preciso le dosi di ricarica. Capacità fino a 1500 grani, con una precisione di 0.10, display digitale di facile lettura, design robusto, alimentato da 2 batterie AAA (incluse), peso di controllo e vaschetta della polvere inclusa.
98914 492488
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 16 mm |
Grammi | 35 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 5-6-7 |
P* | 650 bar |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
Coltello per la caccia di selezione, realizzato in collaborazione con esperti cacciatori di camosci del gruppo Facebook "Rupicapra Rupicapra", con manico ergonomico in resina G10 antiscivolo, lama da 11 cm in acciaio inox N690Co satinato ed esclusivo fodero in nylon con passante in cuoio.
979/G10VColtello per la caccia di selezione, realizzato in collaborazione con esperti cacciatori di camosci del gruppo Facebook "Rupicapra Rupicapra", con manico ergonomico in legno di olivo, lama da 11 cm in acciaio inox N690Co satinato ed esclusivo fodero in nylon con passante in cuoio.
979/OL
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 7x57).
Shellholder non compreso.
13801
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 303).
Shellholder non compreso.
15401
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 338 Lapua Mag).
Shellholder non compreso.
16601
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 25-06 Rem).
Shellholder non compreso.
12001
CONF. 25 PZ
Calibro | 20 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 24 g |
Num. [diametri pallini] | 3 - 5 - 7 |
P (bar) * | 750 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 427 |
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312