CONF. 50 PZ
2317536
Ci sono 120 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2317536
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 50 PZ
2403090
SHOTSHELLS CONF. 10 PZ
Scatola vintage.
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
2433519
CONF. 20 PZ
2317840
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CONF. 50 PZ
| Peso | Coefficiente balistico |
|---|---|
| 40 gr | G1 - 0.132 |
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
2425076
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
2425096
CONF. 20 PZ
20177592
CONF. 20 PZ
20177382
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 50 PZ
2425080
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
CONF. 50 PZ
0960 750211
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
| GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 50 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
| GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561