CONF. 5 PZ
730146
Ci sono 113 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 5 PZ
730146
CONF. 25 PZ
| CALIBRO | 12 | ||
| FONDELLO | 16 mm |
| BOSSOLO | 70 mm |
| BORRA | AQUILA |
| PIOMBO |
24 g |
| N° PALLINI |
7¼ |
| VELOCITÀ V1 |
415 m/s 1360 fps |
| PRESSIONE | 640 bar |
CONF. 20 PZ
Cartuccia Varmint con palla V-Max, perfetta per selvaggina di peso fino a 50 libbre.
810068
CONF. 25 PZ
Calibro: 12
Fondello: 16 mm
Bossolo: 70 mm
Borra: AQUILA
Piombo: 24 g
N° pallini: 9½
Velocità: 400 m/s - 1319 fps
Pressione: 675 bar
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 34 gr
Pallini n.: 5-7½-9 colore argentato
Borra: Feltro + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 29 gr
Pallini n.: 7½-9 colore dorato
Borra: Feltro + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
CONF. 25 PZ
| Calibro Gauge |
20 |
| Fondello Head Brass |
16mm |
| Bossolo Shell |
70mm |
| Innesco Primer |
CX 1000 |
| Piombo Lead |
28g |
| %Sb %Sb |
3% |
| Nº Pallini Pellet Size |
7½ - 8½ - 9½ |
| Velocità Vo Speed Vo |
380m/s 1254 fps |
| Pressione Pressure |
795 bar |
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
| Energy | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 25 PZ
CCDRAEB930 08
CONF. 20 PZ
780324