Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 92 prodotti.
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: F2x36
- Grammi: 26 gr
- Piombo: 8/10/11
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.354
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 803 (m/s) / 2658 (f/s) | 721 (m/s) / 2411 (f/s) | 644 (m/s) / 2177 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3409 (ft.-lb.) | 3774 (J) / 2825 (ft.-lb.) | 3045 (J) / 2324 (ft.-lb.) | 2430 (J) / 1895 (ft.-lb.) |
812114
CONF. 10 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Grammi: 38 gr
- Piombo: 8½
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: F2x36
- Grammi: 28 gr
- Piombo: 6/7/10
CONF. 10 PZ
Le cartucce Rottweil EXACT a palla asciutta risultano quasi sempre più precise delle munizioni paragonabili di altri produttori. Il motivo: più stabilità grazie alla maggiore velocità.
Particolarmente adatte alla caccia al cinghiale, infatti la sua elevata precisione consente tiri certi fino a 50 m.
CONF. 10 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: -
- Grammi: 20 gr
- Piombo: 6/10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: -
- Grammi: 12 gr
- Piombo: 10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: -
- Grammi: 28 gr
- Piombo: 6/7½/10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: -
- Grammi: 22 gr
- Piombo: 10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 4 plastica
- Polvere: Tecna
- Grammi: 42 gr
- Piombo: 5/6
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 5 plastica
- Polvere: F2X36
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 5/6/7
CONF. 5 PZ
CONF. 5 PZ
CONF. 5 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
- BOSSOLO: TIPO 3 PLASTICA
- PIOMBO: 3/4/5/6/7/8
CONF. 10 PZ
- BOSSOLO: TIPO 4 PLASTICA
- PIOMBO: 2/3/4/5/6/7/8/9
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
20166492
CONF. 100 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: GM3
- Grammi: 32 gr
- Piombo: 10/11
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
| Energy | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: Aquila
- Grammi: 26 gr
- Piombo: 10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: Aquila
- Grammi: 26 gr
- Piombo: 10/11
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: Drago
- Grammi: 28 gr
- Piombo: 10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: Granulare Rossa
- Grammi: 32 gr
- Piombo: 10
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 1 plastica
- Polvere: GM3
- Grammi: 32 gr
- Piombo: 10/11
