CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
Ci sono 121 prodotti.
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 25 PZ
| Calibro Gauge |
12 |
| Fondello Head Brass |
20 mm |
| Bossolo Shell |
70 mm |
| Innesco Primer |
CX2000 |
| Borra Wad |
Cheddite Exclusive |
| Piombo Lead |
28 g |
| %Sb %Sb |
5% |
| Nº Pallini Pellet Size |
7¼ ar. |
| Velocità Vo Speed Vo |
415 m/s 1369 fps |
| Pressione Pressure |
630 bar |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Cartuccia, che grazie alla speciale tecnologia della borra Freeshot favorisce una rosata più generosa per tiri a breve e media distanza. Ottima sia per tiri sotto ferma (quaglie), che per tiri a piccoli volatili (storni, allodole) e selvaggina migratoria pregiata (tordi, cesene).
CONF. 20 PZ
82747 811302
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 813 (m/s) / 2687 (f/s) | 736 (m/s) / 2466 (f/s) | 670 (m/s) / 2256 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3420 (ft.-lb.) | 3865 (J) / 2897 (ft.-lb.) | 3200 (J) / 2440 (ft.-lb.) | 2629 (J) / 2042 (ft.-lb.) |
NOR20175192
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 920 (m/s) / 3018 (f/s) | 834 (m/s) / 2758 (f/s) | 753 (m/s) / 2513 (f/s) | 677 (m/s) / 2281 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4954 (J) / 3641 (ft.-lb.) | 4069 (J) / 3042 (ft.-lb.) | 3317 (J) / 2525 (ft.-lb.) | 2678 (J) / 2080 (ft.-lb.) |
NOR20176872
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.367
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2459 (f/s) | 667 (m/s) / 2231 (f/s) | 596 (m/s) / 2014 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3622 (J) / 2672 (ft.-lb.) | 2951 (J) / 2216 (ft.-lb.) | 2381 (J) / 1823 (ft.-lb.) | 1901 (J) / 1487 (ft.-lb.) |
NOR20176122
CONF. 25 PZ
Nuova cartuccia silenziata efficace entro i 20 metri, ideale per la caccia ai piccoli migratori da appostamento fisso.La bassa rumorosità riduce il disturbo agli eventuali altri uccelli presenti nelle vicinanze, aumentando quindi la possibilità di ulteriori catture.Preziosissimo aiuto nell'addestramento iniziale di un cucciolo, poichè lo abitua progressivamente agli spari.
LU36SIL
Scatola da 20 cartucce.
8090 812268
CONF. 20 PZ
81084 812269
CONF. 25 PZ
Bossolo T3 da 60 mm.
CCDRASB315
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.325 (b.c)/0.371 (s.d)
| Velocità | ||||
|---|---|---|---|---|
| V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
| 655 (m/s) | 617 (m/s) | 580 (m/s) | 545 (m/s) | 511 (m/s) |
| Energia | ||||
|---|---|---|---|---|
| E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
| 6258 (J) | 5551 (J) | 4909 (J) | 4332 (J) | 3815 (J) |
11071
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.268
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 850 (m/s) / 2789 (f/s) | 739 (m/s) / 2456 (f/s) | 637 (m/s) / 2146 (f/s) | 544 (m/s) / 1860 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 1662 (J) / 1227 (ft.-lb.) | 1258 (J) / 951 (ft.-lb.) | 934 (J) / 726 (ft.-lb.) | 681 (J) / 546 (ft.-lb.) |
15604
CONF. 25 PZ
Cartuccia appositamente creata per la caccia alla beccaccia nel bosco, grazie alla speciale borra dispersante permette una rosata molto ampia a partire dalle brevi distanze. Utilizzata anche sulla piccola selvaggina in caso di visibilità non ottimale.
CCDRADB927
CONF. 25 PZ
Cartuccia creata per i fucili di calibro 36 Magnum ideale per qualsiasi tipo di caccia e particolarmente uilizzata nella tradizione anglosassone.
| Calibro Gauge |
410 |
| Fondello Head Brass |
16 mm |
| Bossolo Shell |
73 mm |
| Borra Wad |
CONTENITORE |
| Chiusura | ORLO TONDO |
| Innesco | CX50 |
| Piombo Lead |
18 g |
| Nº Pallini Pellet Size |
6 ∙ 7½ ∙ 10 |
CONF. 25 PZ
La particolare grammatura e l'ampio assortimento dei piombi, per qualsiasi tipo di caccia, rendono questa cartuccia la più utilizzata nel calibro 28.
| Calibro Gauge |
28 |
| Fondello Head Brass |
16 mm |
| Bossolo Shell |
70 mm |
| Chiusura | ORLO TONDO |
| Innesco | CX50 |
| Piombo Lead |
28 g |
| Nº Pallini Pellet Size |
5 ∙ 7½ ∙ 9½ |
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.354
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 890 (m/s) / 2920 (f/s) | 803 (m/s) / 2658 (f/s) | 721 (m/s) / 2411 (f/s) | 644 (m/s) / 2177 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4636 (J) / 3409 (ft.-lb.) | 3774 (J) / 2825 (ft.-lb.) | 3045 (J) / 2324 (ft.-lb.) | 2430 (J) / 1895 (ft.-lb.) |
812114
CONF. 20 PZ
82744 811301
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Calibro: 12
Fondello: 12 mm
Bossolo: 70 mm
Innesco: CX2000
Borra: Aquila
Piombo: 28 g
Tipo di piombo: 7½-9
Chiusura: Stellare
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
CONF. 25 PZ
Cartuccia che grazie alla speciale tecnologia della borra Freeshot favorisce una rosata più generosa per tiri a breve e media distanza. Ottima sia per tiri sotto ferma (quaglie), che per tiro a piccoli volatili (storni, allodole,) e selvaggina migratoria pregiata (tordi, cesene).
CONF. 25 PZ
Cartuccia per la caccia alla beccaccia nel bosco, grazie alla speciale borra dispersante permette una rosata molto ampia a partire dalle brevi distanze. Utilizzata anche sulla piccola selvaggina in caso di visibilità non ottimale.
CONF. 25 PZ
Cartuccia, che grazie alla speciale tecnologia della borra Freeshot favorisce una rosata più generosa per tiri a breve e media distanza. Ottima sia per tiri sotto ferma (quaglie), che per tiri a piccoli volatili (storni, allodole) e selvaggina migratoria pregiata (tordi, cesene).
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |