CONF. 10 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 71 prodotti.
Disponibilità:
15 In magazzino
Disponibilità:
389 In magazzino
CONF. 10 PZ
Disponibilità:
1247 In magazzino
CONF. 10 PZ
- BOSSOLO: TIPO 3 PLASTICA
- PIOMBO: 3/4/5/6/7/8
Disponibilità:
6529 In magazzino
CONF. 10 PZ
- BOSSOLO: TIPO 4 PLASTICA
- PIOMBO: 2/3/4/5/6/7/8/9
Disponibilità:
2049 In magazzino
CONF. 10 PZ
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Giallo
Peso: 31 gr
Pallini n.: 5-7½-9-10
Borra: Sughero + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 20 PZ
20166492
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730149
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730148
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730146
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 34 gr
Pallini n.: 5-7½-9 colore argentato
Borra: Feltro + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 10 PZ
Bossolo: T3 70 mm
Colore: Traslucido
Peso: 29 gr
Pallini n.: 7½-9 colore dorato
Borra: Feltro + disp. ALG
Selvaggina: Beccaccia
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.237
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 1130 (m/s) / 3707 (f/s) | 977 (m/s) / 3246 (f/s) | 840 (m/s) / 2830 (f/s) | 716 (m/s) / 2451 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 2172 (J) / 1618 (ft.-lb.) | 1623 (J) / 1240 (ft.-lb.) | 1201 (J) / 943 (ft.-lb.) | 873 (J) / 707 (ft.-lb.) |
NOR20157332
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.278
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 800 (m/s) / 2625 (f/s) | 697 (m/s) / 2314 (f/s) | 602 (m/s) / 2025 (f/s) | 515 (m/s) / 1758 (f/s) |
| Energia | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 4802 (J) / 3551 (ft.-lb.) | 3644 (J) / 2759 (ft.-lb.) | 2716 (J) / 2112 (ft.-lb.) | 1989 (J) / 1593 (ft.-lb.) |
NOR20193172
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
| Velocità | |||
|---|---|---|---|
| V0 | V100 | V200 | V300 |
| 796 (m/s) / 2612 (f/s) | 705 (m/s) / 2338 (f/s) | 620 (m/s) / 2081 (f/s) | 541 (m/s) / 1841 (f/s) |
| Energy | |||
|---|---|---|---|
| E0 | E100 | E200 | E300 |
| 3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2908 (J) / 2185 (ft.-lb.) | 2250 (J) / 1731 (ft.-lb.) | 1716 (J) / 1355 (ft.-lb.) |
NOR20176602
