CONF. 50 PZ
2317536
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 106 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2317536
CONF. 50 PZ
2403090
Per Stock I - II - III
2024 SF HS CODE 93051000 05CAR00103
CONF. 20 PZ
2433519
CONF. 20 PZ
2317840
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
Calcio sintetico thumbhole per modelli Sako S20.
Dotato di maglietta portacinghia, colorazione Timber Strata.
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
Caricatore da 5 colpi cal. 308 Win per carabine Sabatti modello Urban Sniper compact scout e tactical evo
CONF. 400 PZ
Pallino pesante estremamente preciso per lunghe distanze. Design aerodinamico di classe superiore, per forza di impatto e profondità di penetrazione elevate. Rosata estremamente concentrata. Lievissima impiombatura della canna e prestazioni uniformi grazie a una lega e un ingrassaggio speciali.
Calibro: 4.51
Peso: 0,69 g / 10,65 gr
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
| GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
| GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
| GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
| MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
| GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 285 | 273 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 214 | 205 | 194 | 177 |
2317703
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 368 | 362 | 354 | 342 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1009 | 979 | 936 | 873 |
2402931
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317705
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine bolt action.
2132540
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine e pistole semiautomatiche.
2318599
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 970 | 929 | 889 | 850 | 812 | 775 | 740 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 5034 | 4617 | 4228 | 3865 | 3527 | 3213 | 2930 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.5 | -16.6 | -29.9 | |
| GEE | 204m | 0.9 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | -6.7 | -18.0 |
Valore BC 0.404
2317808
Stivale curvo in PVC, si adatta più facilmente e comodamente al polpaccio, garantendo una calzata comfortevole ed elegante.
530-021
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317706
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 780 | 727 | 677 | 629 | 582 | 538 | 497 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3346 | 2907 | 2521 | 2176 | 1863 | 1592 | 1359 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.2 | ⊕ | -5.2 | -16.6 | -35.3 | -62.5 | |
| GEE | 156m | 1.8 | 4 | 0.8 | -8.5 | -25.2 | -50.5 |
Valore BC 0.274
17805 811768
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 905 | 841 | 780 | 722 | 667 | 614 | 563 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3727 | 3218 | 2768 | 2372 | 2024 | 1715 | 1442 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.8 | ⊕ | -3.3 | -11.3 | -24.8 | -44.9 | |
| GEE | 175m | 1.2 | 3.8 | 2.5 | -3.6 | -15.2 | -33.4 |
Valore BC 0.247
31782 811835
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 820 | 783 | 747 | 712 | 678 | 645 | 613 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3597 | 3280 | 2985 | 2712 | 2459 | 2226 | 2010 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE | 100m | -0.5 | ⊕ | -3.9 | -12.6 | -26.7 | -46.7 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE | 170m | 1.5 | 4.0 | 2.1 | -4.6 | -16.7 | -34.7 |
Stivale basso per uso giardinaggio o per brevi passeggiate nel bosco.
Interno realizzato in morbido e comodo neoprene, gomma esterna totalmente impermeabile e lavabile, punta e tallone rinforzati.
CONF. 50 PZ
La cartuccia FMJ-tronco conica fornisce una stabilizzazione della spalla che ha un effetto positivo sulla precisione. Inoltre, è possibile utilizzare una palla con massa maggiore pur mantenendo la stessa lunghezza totale della cartuccia.
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 395 | 386 | 374 | 354 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 796 | 761 | 713 | 638 |
780318
CONF. 20 PZ
811772
CONF. 20 PZ
11757 810352
CONF. 20 PZ
31184 810992
CONF. 20 PZ
12332 811633-810284