CONF. 50 PZ
2317536
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 124 prodotti.
CONF. 50 PZ
2317536
CONF. 50 PZ
2403090
Pratico fodero imbottito per carabina da 125 cm di lunghezza.
Dotato di capiente tasca esterna e tracolla da trasporto.
700541
Spelucchino.• Manico nero in Polipropilene• Lunghezza lama: 8 cm
V-6.76 03
CONF. 20 PZ
2433519
CONF. 20 PZ
2317840
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
Coltello professionale da prosciutto con lama alveolata.
Questa lama è stata creata appositamente per tagliare fette il più fini possibile.
Il suo bilanciamento perfetto ed il manico ergonomico in Fibrox permettono una presa facile e sicura.
V-6.82 23.25B
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
Calciolo TSA medio in poliuretano per fucili Franchi in legno calibro 20.
Altezza: 20 mm
G0696501
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
Calciolo in poliuretano da utilizzare su fucili Mygra e Beccaccia Supreme calibro 12, 20 e 28.
Spessore di 20 mm.
F0325600
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi in legno calibro 20.
Altezza: 10 mm
G0696401
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
Multiuso da 111 mm x 130 g di peso con 12 utensili:
V-0.84 63
Calciolo TSA basso in poliuretano per fucili Franchi.
Altezza: 10 mm
G0696701
La cintura di sicurezza Deluxe è dotata di molte tasche utili a tenere al sicuro tutto l’indispensabile. Contanti e documenti personali saranno sempre facilmente accessibili, in tutta sicurezza.
2 grandi scomparti a zip, cinturino in vita elastico con fissaggio a clip. Protezione RFID per la salvaguardia dei dati personali.
Dimensioni: 1 x 29 x 14 cm
Peso: 0,1 kg
31171801
Il coltello multiuso Picknicker è un mix eccellente di funzionalità sia per i tipi da città che per i ragazzi di campagna. È leggero, così puoi portarlo con te facilmente. È robusto, così puoi contare su di lui qualsiasi cosa gli farai sopportare. E la sua lama bloccabile è tanto robusta quanto affilata.
V-0.83 53
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
| GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
| GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
| GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
| MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
| GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 285 | 273 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 214 | 205 | 194 | 177 |
2317703
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 368 | 362 | 354 | 342 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1009 | 979 | 936 | 873 |
2402931
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317705
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine bolt action.
2132540
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine e pistole semiautomatiche.
2318599
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 970 | 929 | 889 | 850 | 812 | 775 | 740 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 5034 | 4617 | 4228 | 3865 | 3527 | 3213 | 2930 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.5 | -16.6 | -29.9 | |
| GEE | 204m | 0.9 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | -6.7 | -18.0 |
Valore BC 0.404
2317808
Coltello ondulato da tavola colori assortiti
Prezzo riferito ad 1 coltello
V-6.73 32