Spelucchino.• Manico nero in Polipropilene• Lunghezza lama: 8 cm
V-6.76 03
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 157 prodotti.
Filtri attivi
Spelucchino.• Manico nero in Polipropilene• Lunghezza lama: 8 cm
V-6.76 03
2433519
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 9, 11 |
V1 | 405 m/s |
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 423 m/s |
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 10 PZ
Bomboletta CO2 da 12 grammi.
373214
CONF. 50 PZ
Le sfere di gomma nera sono lo standard nelle attività T4E. La loro alta qualità le rende ideali per l'allenamento e per l'autodifesa nelle proprie mura domestiche.
750453
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
Coltello professionale da prosciutto con lama alveolata.
Questa lama è stata creata appositamente per tagliare fette il più fini possibile.
Il suo bilanciamento perfetto ed il manico ergonomico in Fibrox permettono una presa facile e sicura.
V-6.82 23.25B
CONF. 50 PZ
Le sfere di gomma nera sono lo standard nelle attività T4E. La loro alta qualità le rende ideali per l'allenamento e per l'autodifesa nelle proprie mura domestiche.
750405
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
Le sfere di gomma nera sono lo standard nelle attività T4E. La loro alta qualità le rende ideali per l'allenamento e per l'autodifesa nelle proprie mura domestiche.
750404
CONF. 50 PZ
Le sfere di gomma nera sono lo standard nelle attività T4E. La loro alta qualità le rende ideali per l'allenamento e per l'autodifesa nelle proprie mura domestiche.
750368
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
Ottica che abbina un peso leggerissimo ad una nitidezza eccezionale garantita da lenti HD extra-chiare e ad un reticolo dalle linee sottili, sviluppato appositamente per la caccia in condizioni di scarsa luminosità e dotato di punto rosso ad intensità regolabile.
Con l'innovativa ghiera CDS® ZeroLock® è inoltre possibile scegliere la soluzione balistica migliore per le proprie esigenze.
Basi a baso profilo progettate per assicurare la massima stabilità di montaggio e realizzate tramite processi produttivi di alta qualità che ne massimizzano la resistenza alle intemperie ed agli agenti atmosferici.
Idonee al montaggio anche su armi mancine, compatibili con tutti gli anelli Leupold "rotary dovetail".
50046 07123
Zaino da 30 lt con pannello posteriore a struttura in mesh rigido per una miglior circolazione dell'aria. Chiusura centrale con coulisse con cappuccio chiuso da fibbia, comoda tasca interna a zip, schienale e spallacci imbottiti con rete 3D, cintura in vita imbottita e toracica regolabile, tasche laterali elastiche compatibili con sacche d'idratazione.
Ideale per gite di un giorno.
38V9517 21CE
Calza lunga in lana particolarmente morbida ed avvolgente, dotata di fibre di polipropilene idrorepellente ed antiodore su tutta la zona del piede.
Massima traspirabilità e capacità di mantenere il sottopiede asciutto e caldo, costruzione con spessori differenziati per protoggere le zone più sottoposte a stress durante la discesa, cuciture piatte antisfregamento.
3I49377 U901
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 16 mm |
Grammi | 35 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 5-6-7 |
P* | 650 bar |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 36 |
Piombo | Super. Temp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
Imballo | 25/250 |
Multiuso da 111 mm x 130 g di peso con 12 utensili:
V-0.84 63
Basi a sgancio rapido compatibili con carabine Winchester 70 Pre-64 e Beretta Mato.
Lo speciale meccanismo a leva, di assoluta affidabilità, garantisce il massimo serraggio alla base dell'anello in acciaio.
Le basi sono realizzate in resistentissimo acciaio di alta qualità.
50062 07147
CONF. 50 PZ
Le sfere di gomma nera sono lo standard nelle attività T4E. La loro alta qualità le rende ideali per l'allenamento e per l'autodifesa nelle proprie mura domestiche.
750338
La cintura di sicurezza Deluxe è dotata di molte tasche utili a tenere al sicuro tutto l’indispensabile. Contanti e documenti personali saranno sempre facilmente accessibili, in tutta sicurezza.
2 grandi scomparti a zip, cinturino in vita elastico con fissaggio a clip. Protezione RFID per la salvaguardia dei dati personali.
Dimensioni: 1 x 29 x 14 cm
Peso: 0,1 kg
31171801
Il coltello multiuso Picknicker è un mix eccellente di funzionalità sia per i tipi da città che per i ragazzi di campagna. È leggero, così puoi portarlo con te facilmente. È robusto, così puoi contare su di lui qualsiasi cosa gli farai sopportare. E la sua lama bloccabile è tanto robusta quanto affilata.
V-0.83 53
CONF. 25 PZ
Calibro | 20 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 24 g |
Num. [diametri pallini] | 3 - 5 - 7 |
P (bar) * | 750 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 427 |
CONF. 25 PZ
6840002 F990
Berretta lavorata a maglia, composizione in misto lana con fodera in pile, ideale per il periodo invernale.
Caratteristico emblema con logo CMP.
TAGLIA UNICA
5501718 N950
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 300 | 294 | 285 | 273 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 214 | 205 | 194 | 177 |
2317703
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 368 | 362 | 354 | 342 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 1009 | 979 | 936 | 873 |
2402931