CONF. 20 PZ
2123401
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 170 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
Calcio sintetico thumbhole per modelli Sako S20.
Dotato di maglietta portacinghia, colorazione Timber Strata.
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 20 PZ
2317839
Stivale realizzato interamente in gomma naturale nella parte esterna, con soffietto laterale e foderato internamente in neoprene da 3 mm, spesso e morbido, che garantisce un comfort incomparabile anche alle temperature più estreme fino a -15°C.
1498
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
Kit di pulizia per armi corte cal. 44 composto da:
- scatola apribile in plastica
- bacchetta da 19 cm smontabile in alluminio (2 pezzi)
- contenitore per olio
- tris di scovoli (lana, setole, metallo)
ART.082/0044
Kit di pulizia per armi corte cal. 9mm composto da:
- scatola apribile in plastica
- bacchetta da 19 cm smontabile in alluminio (2 pezzi)
- contenitore per olio
- tris di scovoli (lana, setole, metallo)
ART.082/0009
Bacchettone da 1 metro con
Scovolo elicoidale con filettatura "maschio".
Disponibile in calibro 12, 20 e 28.
117/0012
Bacchettone in acciaio con anello.
Diametro di 5 mm.
111/0006
Set di 3 scovoli da pulizia per cal. 9 mm (lana, crine, bronzo spazzola).
127/1009
Bacchettone in acciaio ricoperto.
Diametro di 5 mm.
109/0004
Caricatore da 5 colpi cal. 308 Win per carabine Sabatti modello Urban Sniper compact scout e tactical evo
500/0000
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 835 | 780 | 728 | 677 | 629 | 583 | 539 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3835 | 3346 | 2915 | 2521 | 2176 | 1869 | 1598 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.5 | ⊕ | -4.2 | -13.7 | -29.4 | -52.4 | |
GEE | 166m | 1.5 | 4 | 1.9 | -5.7 | -19.4 | -40.4 |
Valore BC 0.274
2317807
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine bolt action.
2132540
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine e pistole semiautomatiche.
2318599
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 970 | 929 | 889 | 850 | 812 | 775 | 740 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 5034 | 4617 | 4228 | 3865 | 3527 | 3213 | 2930 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.5 | -16.6 | -29.9 | |
GEE | 204m | 0.9 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | -6.7 | -18.0 |
Valore BC 0.404
2317808
Iconici stivali alti in gomma da campo, lavorati a mano da gomma naturale con rivestimento in policotone, design jersey per un uso comfortevole anche nelle stagioni più calde.
Impermeabili e regolabili, con fibbia di fissaggio a scatto per garantire una comoda aderenza al polpaccio ed alla gamba.
BCB1497-710040
603/0000
082/A009
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317706
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 780 | 727 | 677 | 629 | 582 | 538 | 497 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3346 | 2907 | 2521 | 2176 | 1863 | 1592 | 1359 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.2 | ⊕ | -5.2 | -16.6 | -35.3 | -62.5 | |
GEE | 156m | 1.8 | 4 | 0.8 | -8.5 | -25.2 | -50.5 |
Valore BC 0.274
17805 811768
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 905 | 841 | 780 | 722 | 667 | 614 | 563 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3727 | 3218 | 2768 | 2372 | 2024 | 1715 | 1442 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -3.3 | -11.3 | -24.8 | -44.9 | |
GEE | 175m | 1.2 | 3.8 | 2.5 | -3.6 | -15.2 | -33.4 |
Valore BC 0.247
31782 811835
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 820 | 783 | 747 | 712 | 678 | 645 | 613 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3597 | 3280 | 2985 | 2712 | 2459 | 2226 | 2010 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | 100m | -0.5 | ⊕ | -3.9 | -12.6 | -26.7 | -46.7 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | 170m | 1.5 | 4.0 | 2.1 | -4.6 | -16.7 | -34.7 |
Kit pulizia composto da: