CONF. DA 20 PZ
2433519
Scopri la nostra straordinaria promozione sui visori notturni ATN e Zeiss! Offriamo sconti esclusivi sui modelli di punta di questi marchi rinomati. Approfitta delle migliori tecnologie per la visione notturna a prezzi imperdibili. Perfetti per le attività all'aperto, il birdwatching, la caccia e la sicurezza.
Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Quantità limitate, affrettati!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 0575497397 o visita www.dimararmi.it
Equipaggiati con il meglio della tecnologia per la visione notturna e vivi un'esperienza senza pari!
Ci sono 121 prodotti.
Filtri attivi
2433519
NUM'AXES PIE1067, una fototrappola con funzionalità di live streaming via app, quindi dotata di connettività mobile 4G. È un modello più avanzato, pensato per chi ha bisogno di controllo da remoto in tempo reale, ad esempio per la sorveglianza continua o il monitoraggio della fauna in tempo reale, anche da lunghe distanze.
LIVE STREAM SDCARD SD32GB CG20PIE67
La NUM'AXES PIE1077 è una fototrappola con connessione WiFi e Bluetooth integrati, progettata per chi desidera monitorare la fauna selvatica o sorvegliare aree esterne senza la necessità di estrarre fisicamente la scheda di memoria. Si distingue per una buona qualità d’immagine, visione notturna potente e la possibilità di controllarla direttamente da uno smartphone nelle vicinanze.
48MP FOTO 4K VIDEO SD32GB CG20PIE77
La NUM'AXES PIE1066 è una fototrappola pensata per la videosorveglianza passiva, adatta al monitoraggio della fauna selvatica, alla sicurezza di ambienti rurali o a spazi esterni come giardini, orti e cantieri. Progettata per resistere alle intemperie, combina buone prestazioni fotografiche con facilità d'uso e autonomia prolungata.
Sensore fotografico da 12 MP reali, interpolabile fino a 24 MP per immagini ad alta definizione.
Risoluzione video fino a Full HD (1080p) con registrazione a colori di giorno e in bianco e nero di notte.
Obiettivo grandangolare con un angolo di visione di circa 57° per una copertura visiva ampia e precisa.
FOTO E HD VIDEO DS32GB CG20PIE66
FLACONE DA 150 GR
Grasso WD-40 Specialist® con formula al solfonato di calcio per pressioni estreme e carichi elevati, ad elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione.
Ideale anche in ambienti molto umidi e molto caldi (da -30° a +140°C), grazie alla sua incredibile resistenza a temperature di esercizio tipiche di settori quali quello nautico, minerario, meccanico e dell'automazione.
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 9, 11 |
V1 | 405 m/s |
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 423 m/s |
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 100 PZ
4.45-4152-SP-TRAY- 2424387
CONF. 500 PZ
2137453
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
FLACONE DA 400 ML
La sua speciale formula lubrifica efficacemente, asciuga rapidamente e previene gli inceppamenti, dimostrandosi affidabile su tantissimi materiali quali ad esempio metallo, plastica, gomma e legno.
Resistente all'acqua, aiuta inoltre a proteggere dall'umidità.
39362
FLACONE DA 400 ML
La sua speciale formula penetra rapidamente ed agisce efficacemente su ruggine e corrosione, liberando anche i pezzi ed i meccanismi più bloccati.
Prodotto resistente all'acqua e perfetto per tutti i metalli, leghe, gomme e materiali plastici.
Nuovo flacone con spray a doppia posizione.
39362
Zaino da 30 lt con pannello posteriore a struttura in mesh rigido per una miglior circolazione dell'aria. Chiusura centrale con coulisse con cappuccio chiuso da fibbia, comoda tasca interna a zip, schienale e spallacci imbottiti con rete 3D, cintura in vita imbottita e toracica regolabile, tasche laterali elastiche compatibili con sacche d'idratazione.
Ideale per gite di un giorno.
38V9517 21CE
Calza lunga in lana particolarmente morbida ed avvolgente, dotata di fibre di polipropilene idrorepellente ed antiodore su tutta la zona del piede.
Massima traspirabilità e capacità di mantenere il sottopiede asciutto e caldo, costruzione con spessori differenziati per protoggere le zone più sottoposte a stress durante la discesa, cuciture piatte antisfregamento.
3I49377 U901
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 16 mm |
Grammi | 35 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 5-6-7 |
P* | 650 bar |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 50 PZ
2416984
CONF. 50 PZ
2416988
CONF. 50 PZ
2416987
CONF. 50 PZ
2416985
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 36 |
Piombo | Super. Temp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
Imballo | 25/250 |
Attacco a sgancio rapido per red dot Aimpoint modello Acro, compatibile con slitte Weaver/Picatinny.
L'attacco eleva l'altezza del punto rosso di 22 mm.
14OCA25
FLACONE DA 290 ML
Olio lubrificante sbloccante utilizzabile su tutti i metalli, penetra rapidamente e libera i pezzi con notevole efficacia, grazie ad una formula testata anche in casi difficili di grippaggio ed ossidazione.
Alto livello di protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi.
Nuovo flacone con spray a doppia posizione.
39420
Collare aggiuntivo della gamma Canicom utile per aumentare il numero di collari sul proprio sistema educativo Canicom (compatibile con Canicom 200 First, Canicom 300, Canicom 800, Canicom 1500 e Canicom 1500 Pro).
Impermeabile ed intercambiabile su tutta la gamma di collari educativi Canicom.
Disponibili nei seguenti colori:
CR03
CONF. 25 PZ
Calibro | 20 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 24 g |
Num. [diametri pallini] | 3 - 5 - 7 |
P (bar) * | 750 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 427 |
CONF. 25 PZ
6840002 F990
Berretta lavorata a maglia, composizione in misto lana con fodera in pile, ideale per il periodo invernale.
Caratteristico emblema con logo CMP.
TAGLIA UNICA
5501718 N950
CONF. 100 PZ
840532
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 300 | 294 | 285 | 273 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 214 | 205 | 194 | 177 |
2317703
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 368 | 362 | 354 | 342 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 1009 | 979 | 936 | 873 |
2402931
CONF. 20 PZ
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 835 | 780 | 728 | 677 | 629 | 583 | 539 |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 3835 | 3346 | 2915 | 2521 | 2176 | 1869 | 1598 |
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | -0.5 | ⊕ | -4.2 | -13.7 | -29.4 | -52.4 | |
GEE | 166m | 1.5 | 4 | 1.9 | -5.7 | -19.4 | -40.4 |
Valore BC 0.274
2317807
CONF. 50 PZ
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
0m | 10m | 25m | 50m | |
---|---|---|---|---|
E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317705
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine bolt action.
2132540
CONF. 50 PZ
Ideale per l'utilizzo con carabine e pistole semiautomatiche.
2318599