CONF. 50 PZ
2317536
Ci sono 129 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 50 PZ
2317536
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 50 PZ
2403090
CONF. 5 PZ
P258
CONF. 5 PZ
P256
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
2433519
CONF. 20 PZ
2317840
CONF. 20 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 5 PZ
P158
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
2123401
CONF. 20 PZ
2413836
CONF. 20 PZ
2413835
CONF. 20 PZ
2413833
CONF. 50 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.355
CONF. 20 PZ
2317839
CONF. 50 PZ
2413699
CONF. 20 PZ
2311842
CONF. 20 PZ
810699
CONF. 20 PZ
810120
CONF. 20 PZ
810676
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 890 | 852 | 816 | 780 | 746 | 712 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3961 | 3630 | 3329 | 3042 | 2783 | 2535 | 2305 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.8 | ⊕ | -2.9 | -9.8 | -21.1 | -37.3 | |
| GEE | 186m | 1.2 | 4 | 3.1 | -1.8 | -11.1 | -25.2 |
Valore BC 0.418
2317843
CONF. 50 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 948 | 889 | 832 | 778 | 726 | 676 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1837 | 1618 | 1423 | 1247 | 1090 | 949 | 822 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1.1 | ⊕ | -2.0 | -7.6 | -17.0 | -31.3 | |
| GEE | 198m | 0.7 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -7.9 | -20.3 |
Valore BC 0.275
2317561
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 1010 | 926 | 848 | 773 | 703 | 636 | 574 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1836 | 1543 | 1294 | 1076 | 890 | 728 | 593 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.4 | -8.8 | -20.3 | -37.9 | |
| MRD | 192m | 0.9 | 4 | 3.6 | -0.9 | -10.4 | -26 |
BC-Value 0.202
2317833
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 840 | 798 | 757 | 718 | 679 | 642 | 607 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3775 | 3407 | 3066 | 2758 | 2467 | 2205 | 1971 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.6 | ⊕ | -3.7 | -12.2 | -26 | -45 | |
| GEE | 172m | 1.4 | 4 | 2.3 | -4.2 | -16 | -33.8 |
Valore BC 0.36
2123312
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 368 | 362 | 354 | 342 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 1009 | 979 | 936 | 873 |
2402931
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 287 | 276 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 277 | 266 | 253 | 234 |
2317705
CONF. 100 PZ
2318631