CONF. 10 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 83 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 25 PZ
- Piombo: 7½/10
CONF. 25 PZ
CONF. 100 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 10 PZ
730179
CONF. 10 PZ
730178
CONF. 5 PZ
730157
CONF. 50 PZ
780191
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra contenitore.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
Borra in feltro.
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
R30062 00659
CONF. 25 PZ
PR338UM2
PR338UM1
CONF. 20 PZ
R30067 PZ.20
CONF. 25 PZ
CONF. 10 PZ
Le cartucce Rottweil EXACT a palla asciutta risultano quasi sempre più precise delle munizioni paragonabili di altri produttori. Il motivo: più stabilità grazie alla maggiore velocità.
Particolarmente adatte alla caccia al cinghiale, infatti la sua elevata precisione consente tiri certi fino a 50 m.
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
