CONF. 25 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 54 prodotti.
Filtri attivi
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
CT420158
CONF. 20 PZ
812841
CONF. 20 PZ
J42010829
CONF. 20 PZ
J42010828
CONF. 20 PZ
J42010591
CONF. 20 PZ
BEP629256A
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
La cartuccia Gamehead Pro con palla Sierra GameChanger a rapida espansione è realizzata per la caccia a selvaggina di medie dimensioni.
Caratterizzata da uno dei coefficienti balistici migliori sul mercato, grazie al design aerodinamico ed all'ottimizzazione dello spessore dell'incamiciatura, la Gamehead Pro è incredibilmente precisa anche a lunga distanza.
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
CONF. 20 PZ
- Velocità a 0 m: 320 m/s
- Velocità a 100 m: 311 m/s
812376
CONF. 20 PZ
R30062 00659
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
18504
PR338UM2
PR338UM1
CONF. 20 PZ
BEP631408A
CONF. 20 PZ
R30067 PZ.20
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
MX-S380
CONF. 50 PZ
CONF. 50 PZ
CT001807
CONF. 20 PZ
J42010589
CONF. 50 PZ
Produzione Est Europea, con cip tedesco, prezzo veramente ottimo e risultati balistici notevolissimi.
210-258
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
| Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061
CONF. 20 PZ
R3006B 00662
CONF. 20 PZ
A.R30064 00661
