- Non disponibile

Email: [email protected]
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
796 (m/s) / 2612 (f/s) | 685 (m/s) / 2278 (f/s) | 583 (m/s) / 1968 (f/s) | 492 (m/s) / 1687 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3708 (J) / 2728 (ft.-lb.) | 2746 (J) / 2074 (ft.-lb.) | 1990 (J) / 1549 (ft.-lb.) | 1415 (J) / 1138 (ft.-lb.) |
NOR20176362
Pagamenti sicuri e protetti