CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
VENDITA PROMOZIONALE 2026
Ci sono 23 prodotti.
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 25 PZ
Bilancia tascabile e leggera, ideale in quanto non occupa spazio e permette di verificare in modo veloce e preciso le dosi di ricarica. Capacità fino a 1500 grani, con una precisione di 0.10, display digitale di facile lettura, design robusto, alimentato da 2 batterie AAA (incluse), peso di controllo e vaschetta della polvere inclusa.
98914 492488
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 7x57).
Shellholder non compreso.
13801
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 303).
Shellholder non compreso.
15401
Serie di die, ricalibratore e inseritore di palla, per arma lunga (cal. 25-06 Rem).
Shellholder non compreso.
12001
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 34 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
| P (bar) * | 660 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ