Disponibilità:
204 In magazzino
CONF. 25 PZ
- Bossolo: Tipo 3 plastica
- Polvere: F2x36
- Contenitore: Dispersante Gualandi
- Grammi: 36 gr
- Piombo: 5/6/8/10
Ci sono 42 prodotti.
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
CONF. 20 PZ
R30062 00659
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
PR338UM2
PR338UM1
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
R30067 PZ.20
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
| Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061
CONF. 20 PZ
R3006B 00662
CONF. 20 PZ
A.R30064 00661
CONF. 25 PZ
CONF. 5 PZ
CONF. 5 PZ
9/12/16/27
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ