CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
Ci sono 45 prodotti.
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
CONF. 25 PZ
Nuova cartuccia silenziata efficace entro i 20 metri, ideale per la caccia ai piccoli migratori da appostamento fisso.La bassa rumorosità riduce il disturbo agli eventuali altri uccelli presenti nelle vicinanze, aumentando quindi la possibilità di ulteriori catture.Preziosissimo aiuto nell'addestramento iniziale di un cucciolo, poichè lo abitua progressivamente agli spari.
LU36SIL
CONF. 20 PZ
R30062 00659
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
18504
PR338UM2
PR338UM1
CONF. 20 PZ
R30067 PZ.20
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
| Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061
CONF. 20 PZ
R3006B 00662
CONF. 20 PZ
A.R30064 00661
CONF. 5 PZ
CONF. 5 PZ
9/12/16/27
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 34 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
| P (bar) * | 660 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |