CONF. 50 PZ
Cartucce
Sottocategorie
Ci sono 28 prodotti.
Disponibilità:
82 In magazzino
Disponibilità:
4 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
Disponibilità:
89 In magazzino
CONF. 50 PZ
Il proiettile è dotato di un lubrificante a base di cera di paraffina per un funzionamento fluido nei fucili semiautomatici e migliora il funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche.
Sempre più apprezzata dai tiratori sportivi, cacciatori e professionisti, la cartuccia subsonica ELEY è considerata una delle cartucce subsoniche più silenziose e precise sul mercato.
750314
Disponibilità:
7 In magazzino
CONF. 10 PZ
730179
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 10 PZ
730178
Disponibilità:
55 In magazzino
CONF. 5 PZ
730157
Disponibilità:
11 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
Disponibilità:
40 In magazzino
CONF. 20 PZ
18504
Disponibilità:
5 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
Disponibilità:
1 In magazzino
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
Disponibilità:
18 In magazzino
CONF. 25 PZ
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730149
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730148
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 5 PZ
730146
Disponibilità:
Esaurito
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 34 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
| P (bar) * | 660 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |
