Disponibilità:
13 In magazzino
SHOTSHELLS CONF. 10 PZ
Scatola vintage.
Ci sono 29 prodotti.
SHOTSHELLS CONF. 10 PZ
Scatola vintage.
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 12 mm |
| Grammi | 33 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 9, 11 |
| V1 | 405 m/s |
CONF. 10 PZ
730179
CONF. 10 PZ
730178
CONF. 5 PZ
730157
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 mm |
| Fondello | 16 mm |
| Grammi | 35 g |
| Piombo | Tempered |
| Num. piombo | 5-6-7 |
| P* | 650 bar |
| V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 36 |
| Piombo | Super. Temp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| Imballo | 25/250 |
CONF. 50 PZ
0960 750211
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2820 | 2611 | 2411 | 2221 | 2038 | 1865 |
| Energia (piedi lbs) | 2966 | 2543 | 2169 | 1839 | 1550 | 1298 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.6 | -13.2 | -29.9 | -54.9 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.8 | 0 | -7.8 | -22.7 | -45.9 |
C192230081
CONF. 50 PZ
0050
CONF. 50 PZ
00035 750006
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
CONF. 5 PZ
730149
CONF. 5 PZ
730148
CONF. 5 PZ
730146
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
| Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 34 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
| P (bar) * | 660 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |