CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
Ci sono 178 prodotti.
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) * | 710 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 20 |
| Grammi | 37 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
| P (bar) | 710 |
| V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
CONF. 10 PZ
Cartuccia semimagnum per tiri a distanze sfidanti, caricata con polvere a doppia base ed esclusiva tecnologia Spherical Buffer.
Può essere impiegata con successo su acquatici, oca, gallo forcello e cedrone, lepre e colombaccio.
Nel pallino n°10 è munizione ideale per impiego in canne e strozzatori raggiati/paradox per la caccia alla beccaccia.
| Calibro: 12 | |
| Fondello: 23 mm | |
| Peso: 42 g | |
| Pallino n°: 0-2-3-4-5-10 |
|
| Borra: ORIGINAL NSI | |
| Velocità: 410 m/s |
CONF. 50 PZ
Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, il proiettile incamiciato a punta tonda è di facile realizzazione ed è quindi vantaggioso per i tiratori con elevate intensità di allenamento.
Coefficiente balistico: 0.128
2318629
CONF. 10 PZ
La Wild Impact Extreme assicura abbattimenti fulminei ed una penetrazione letale dei tessuti del selvatico, grazie al profilo pointed della palla PSS (Power Stop Slug) che garantisce elevata precisione anche a notevoli distanze.
CONF. 25 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 10 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Calibro: 20
Fondello: 16
Bossolo: 70
Colore Tubo: giallo
Peso g: 31
Caricamento: piombo
Tipo o Colore: temperato
Pallini: 4/6 mix - 5/7 mix
Polvere: TECNAn
Borra: GUAINA
Velocità: 400 m/s - 1312 fps
Selvaggina consigliata: Anatra, Colombo, Fagiano, Lepre, Oca
CONF. 25 PZ
9406050
CONF. 25 PZ
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 920 | 871 | 824 | 779 | 735 | 693 | 652 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 4528 | 4059 | 3633 | 3247 | 2890 | 2569 | 2274 |
2117649
CONF. 10 PZ
| Calibro: 20 | |
| Fondello: 16 mm | |
| Bossolo: 67 mm | |
| Colore: GIALLO |
|
| Peso: 16 g | |
| Pallino n°: PALLA / SLUG | |
| Polvere: VECTAN A | |
| V0 (m/s): 580 |
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 940 | 893 | 847 | 803 | 760 | 719 | 679 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3711 | 3349 | 3013 | 2708 | 2426 | 2171 | 1936 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -1 | ⊕ | -2.5 | -8.7 | -19.3 | -34.5 | |
| GEE | 194m | 1.1 | 4 | 3.6 | -0.7 | -9.2 | -22.4 |
Valore BC 0.344
2317836
CONF. 50 PZ
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 300 | 294 | 285 | 273 |
| 0m | 10m | 25m | 50m | |
|---|---|---|---|---|
| E [J] | 214 | 205 | 194 | 177 |
2317703
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 835 | 780 | 728 | 677 | 629 | 583 | 539 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 3835 | 3346 | 2915 | 2521 | 2176 | 1869 | 1598 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | -0.5 | ⊕ | -4.2 | -13.7 | -29.4 | -52.4 | |
| GEE | 166m | 1.5 | 4 | 1.9 | -5.7 | -19.4 | -40.4 |
Valore BC 0.274
2317807
CONF. 10 PZ
| Calibro: 12 | |
| Fondello: 23 mm | |
| Bossolo: 70 mm | |
| Colore: TRASLUCIDO | |
| Peso: 26,5 g | |
| Pallino n°: PALLA / SLUG | |
| Polvere: VECTAN A | |
| V0 (m/s): 560 |
CONF. 10 PZ
| Calibro: 12 | |
| Fondello: 23 mm | |
| Bossolo: 76 mm | |
| Colore: bianco latte | |
| Peso: 51 g | |
| Pallino n°: Richiedi disp. |
|
| Polvere: TECNAn | |
| Borra: NSI GT® | |
| m/s: 390 |
|
| fps: 1279 |
Particolarmente indicate per anatra, colombo, lepre ed oca.
CONF. 10 PZ
| LEPRE HP | |
| Calibro: 20 | |
| Fondello: 16 mm | |
| Bossolo: 70 mm | |
| Colore: GIALLO | |
| Peso: 31 g | |
| Pallino n°: 3 | |
| Polvere: TECNAn | |
| V0 (m/s): 412 |
|
||||||||||||||||||
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro: 20 | |
| Fondello: 8 mm | |
| Bossolo: 67 mm | |
| Colore: traslucido | |
| Peso: 25 g | |
| Pallino n°: 9 ÷ 11 | |
| Polvere: GM3 PRIMA | |
| V0 (m/s): 417 | |
| Scatola: 25 |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
| Calibro | 12 |
| Bossolo | 70 |
| Fondello | 16 |
| Grammi | 34 |
| Piombo | SuperTemp. |
| Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
| P (bar) * | 660 |
| V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |
CONF. 20 PZ
Il vantaggio dell’effetto penetrante della palla Evolution® diventa particolarmente evidente in caso di impatto del proiettile su ossa di selvaggina robusta: a contatto con l’animale, il processo di deformazione viene attivato dalla nuova punta Rapid-X-Tip®. Nell’impatto viene sviluppata una quantità di energia sufficiente ad ottenere il necessario effetto di shock.
15435 811177