CONF. 20 PZ
11699 810595
Ci sono 72 prodotti.
CONF. 20 PZ
11699 810595
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
CONF. 50 PZ
CONF. 50 PZ
780211
CONF. 5 PZ
PB131 RS
CONF. 50 PZ
780221
CONF. 20 PZ
811345
CONF. 20 PZ
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V [m/s] | 920 | 871 | 824 | 779 | 735 | 693 | 652 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [J] | 4528 | 4059 | 3633 | 3247 | 2890 | 2569 | 2274 |
2117649
CONF. 20 PZ
| Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
| Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
| Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
| Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061
CONF. 20 PZ
Cartuccia con palla "Soft Point".
810670
CONF. 5 PZ
Cartuccia da 15 pallettoni.
Velocità di bocca: 1210 FPS
CONF. 5 PZ
Cartuccia da 9 pallettoni.
Velocità di bocca: 1325 FPS
CONF. 20 PZ
Il vantaggio dell’effetto penetrante della palla Evolution® diventa particolarmente evidente in caso di impatto del proiettile su ossa di selvaggina robusta: a contatto con l’animale, il processo di deformazione viene attivato dalla nuova punta Rapid-X-Tip®. Nell’impatto viene sviluppata una quantità di energia sufficiente ad ottenere il necessario effetto di shock.
15435 811177